Время сервера: 16.09.2026 01:31:56
Информация о процессоре (CPU)
Модель: AMD EPYC Processor (with IBPB)
Количество ядер: 6
Тактовая частота: cpu MHz : 2794.750
cpu MHz : 2794.750
cpu MHz : 2794.750
cpu MHz : 2794.750
cpu MHz : 2794.750
cpu MHz : 2794.750
GHz
Общая загрузка CPU: 13.1%
Средняя загрузка (1, 5, 15 мин): 0.28 0.70 0.82 1/469 390542
Uptime:
01:31:56 up 15 days, 9:15, 0 users, load average: 0.28, 0.70, 0.82
Информация о памяти (RAM)
Всего: 11956 МБ
Используется: 2718 МБ
Свободно: 8601 МБ
Кэшировано/Буфер: 9511 МБ
Swap Всего: 4095 МБ
Swap Используется: 0 МБ
Swap Свободно: 4095 МБ
Информация о дисковом пространстве
Общий размер: 96.73 ГБ
Свободно: 70.79 ГБ
Занято: 25.94 ГБ
Операционная система
тип виртуализации: kvm
Дистрибутив: Ubuntu 22.04.5 LTS
Ядро: Linux mail.kutsenko.cc 5.15.0-190-generic #200-Ubuntu SMP Fri Aug 7 15:06:04 UTC 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
fail2ban
[{'sshd': []}, {'proftpd': ['34.140.79.35', '71.6.146.185', '35.187.182.21', '92.154.95.236', '34.53.216.248', '35.241.206.51', '71.6.146.130', '207.175.113.139', '34.76.172.72', '89.248.172.33', '23.251.134.112', '165.154.51.90', '79.221.163.94', '143.105.147.107', '207.175.154.157', '165.154.11.170', '34.62.37.143', '8.218.200.241', '34.22.217.89', '35.240.97.242', '45.79.218.40', '44.220.188.100', '104.155.8.121', '104.199.17.198', '117.33.169.73', '62.244.49.141', '128.199.44.215', '35.240.22.124', '45.119.15.4', '123.58.209.112']}, {'postfix-sasl': ['172.94.9.89', '213.177.179.109']}, {'nginx-scanner': ['91.92.241.196', '213.209.159.84', '34.51.169.89', '172.236.135.242', '45.148.10.62', '34.97.88.48', '34.21.185.148', '34.50.8.247', '94.154.43.180', '192.81.131.71', '34.186.128.209', '34.12.196.128', '185.218.86.4', '34.162.94.180', '195.170.172.102', '4.224.45.129', '34.16.133.31', '45.148.10.120', '34.57.29.125', '54.89.13.172', '35.245.1.81', '34.39.147.244', '34.175.219.87', '144.172.99.12', '104.64.212.195', '34.19.135.214', '35.190.154.161', '34.32.98.190', '34.16.132.14', '52.141.45.117', '34.158.227.125', '136.70.111.38', '45.138.12.7', '34.51.202.82', '164.90.228.79', '34.186.233.32', '34.85.24.127', '172.86.81.81', '45.138.12.16', '35.205.50.95', '34.150.146.142', '34.150.146.144', '91.148.244.131', '34.181.249.31', '34.150.135.65', '34.50.42.146', '34.32.213.209', '34.155.1.205', '34.154.4.216', '176.65.148.71', '34.52.146.37', '34.97.203.122', '34.187.65.133', '34.63.154.247', '35.240.34.184', '34.62.125.27', '35.241.241.38', '34.88.191.230', '34.62.201.230']}, {'nginx-rate': ['34.51.169.89', '34.50.8.247', '34.162.94.180', '195.170.172.102', '4.224.45.129', '34.16.133.31', '34.57.29.125', '34.39.147.244', '34.16.132.14', '34.158.227.125', '34.51.202.82', '34.50.42.146', '34.155.1.205', '34.150.146.142', '93.123.109.166', '20.24.86.237', '34.154.4.216', '34.97.203.122', '34.62.125.27', '35.241.241.38', '34.62.201.230']}, {'nginx-mwbot-rate': ['93.123.109.178']}]
Сетевая информация
Имя хоста: mail.kutsenko.cc
IP-адреса: 37.60.248.0 10.8.0.1 2a02:c207:2299:3107::1 fddd:1194:1194:1194::1
Слушающие порты (TCP/UDP):
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:1194 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 110 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 10.8.0.1:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:8891 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:143 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:25 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:443 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:465 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:587 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 0.0.0.0:993 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:41829 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:6060 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3478 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 37.60.248.0:3479 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:5505 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 244 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 512 127.0.0.1:4096 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 5 *:6837 *:*
tcp LISTEN 0 128 *:21 *:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [fddd:1194:1194:1194::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 128 [::]:41829 [::]:*
tcp LISTEN 0 50 *:18443 *:*
tcp LISTEN 0 244 [::1]:5432 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3478 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
tcp LISTEN 0 1024 [2a02:c207:2299:3107::1]:3479 [::]:*
Активные пользователи
Нет активных сессий пользователей.
Топ процессов
По потреблению CPU: PID USER %CPU CMD
78199 root 5.6 opencode web --hostname 127.0.0.1 --port 4096
308726 nvdarem+ 5.6 /usr/bin/python3 /usr/share/NVDARemoteServer/server.py start
138703 root 2.3 /usr/bin/python3 /var/www/.server/botchat.py
365998 pa-serv+ 1.1 /usr/bin/java -jar server.jar --pkg wx-store.pkg --pub wx-store.pkg.pub --key server_key.txt --signkey server_sign.key --licenses licenses.properties --invites invites.properties --license LIC-GAME --port 18443
285057 kutsenko 0.8 nginx: worker process
759 root 0.5 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
66586 mysql 0.3 /usr/sbin/mariadbd
66388 turnser+ 0.2 /usr/bin/turnserver -c /etc/turnserver.conf --pidfile=
66407 memcache 0.2 /usr/bin/memcached -m 128 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1 -P /var/run/memcached/memcached.pid
По потреблению RAM: PID USER %MEM CMD
66388 turnser+ 5.5 /usr/bin/turnserver -c /etc/turnserver.conf --pidfile=
78199 root 5.1 opencode web --hostname 127.0.0.1 --port 4096
66586 mysql 4.4 /usr/sbin/mariadbd
365998 pa-serv+ 1.6 /usr/bin/java -jar server.jar --pkg wx-store.pkg --pub wx-store.pkg.pub --key server_key.txt --signkey server_sign.key --licenses licenses.properties --invites invites.properties --license LIC-GAME --port 18443
138703 root 0.4 /usr/bin/python3 /var/www/.server/botchat.py
287493 kutsenko 0.4 php-fpm: pool www
287481 kutsenko 0.4 php-fpm: pool www
287489 kutsenko 0.4 php-fpm: pool www
287485 kutsenko 0.4 php-fpm: pool www
Информация об окружении
Веб-сервер: nginx/1.30.4
Версия PHP: 7.4.33
IP сервера: 37.60.248.0
Имя сервера: s2.kutsenko.cc
Протокол: HTTP/2.0
Email администратора: